کاتالوگ سانورتر و اینورتر مارسریوا MARSRIVA
این صفحه مرجع فارسی مشخصات مدلهای سانورتر و اینورتر MARSRIVA موجود در فروشگاه پوریا سان است. پیش از خرید، توان مصرفی پیوسته و لحظهای، ولتاژ باتری، آرایش پنلها، تعداد فاز و شرایط نصب باید توسط کارشناس بررسی شود.
سری هیبریدی MR-SPH
| مدل | توان نامی | فاز | درجه حفاظت | وزن | ابعاد سانتیمتر |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-SPH6.6K-LP1-TL66EP | ۶.۶ کیلووات | تکفاز | IP66 | ۲۳.۵ کیلوگرم | ۴۱.۸ × ۱۹.۲ × ۶۳.۳ |
| MR-SPH8.6K-LP1-TL66EP | ۸.۶ کیلووات | تکفاز | IP66 | ۲۸ کیلوگرم | ۴۱.۸ × ۱۹.۲ × ۶۳.۳ |
| MR-SPH10.6K-LP1-TL66EP | ۱۰.۶ کیلووات | تکفاز | IP66 | ۲۹ کیلوگرم | ۴۱.۸ × ۱۹.۲ × ۶۳.۳ |
| MR-SPH12K-LP1-TL66EP | ۱۲ کیلووات | تکفاز | IP66 | ۲۹ کیلوگرم | ۴۱.۸ × ۱۹.۲ × ۶۳.۳ |
| MR-SPH30K-HP3-TL65E | ۳۰ کیلووات | سهفاز | IP65 | ۴۰ کیلوگرم | ۵۸ × ۳۰ × ۹۰ |
| MR-SPH50K-HP3-TL65E | ۵۰ کیلووات | سهفاز | IP65 | ۵۰ کیلوگرم | ۵۸ × ۳۰ × ۹۰ |
سری آفگرید MR-SPF
| مدل | توان نامی | فاز | درجه حفاظت | وزن | ابعاد سانتیمتر |
|---|---|---|---|---|---|
| MR-SPF1.2K-LP1-TL20E | ۱.۲ کیلووات | تکفاز | IP20 | ۳.۵ کیلوگرم | ۲۳.۷ × ۹.۹ × ۳۴.۷ |
| MR-SPF2K-LP1-TL20E | ۲ کیلووات | تکفاز | IP20 | ۴.۵ کیلوگرم | ۳۳.۱ × ۱۰ × ۲۷ |
| MR-SPF3.6K-LP1-TL20E | ۳.۶ کیلووات | تکفاز | IP20 | ۶.۴ کیلوگرم | ۲۸.۴ × ۱۰.۴ × ۴۲ |
راهنمای انتخاب
- توان راهاندازی کولر، پمپ، یخچال و موتور جداگانه محاسبه شود.
- ولتاژ مدار باز پنلها داخل محدوده مجاز ورودی دستگاه قرار گیرد.
- ولتاژ و پروتکل ارتباطی باتری لیتیومی با BMS اینورتر سازگار باشد.
- کابل، فیوز، کلید حفاظتی، ارت و تهویه مطابق طراحی فنی انتخاب شود.
دانلود فایل PDF کاتالوگ فارسی MARSRIVA
توجه: مشخصات ممکن است توسط سازنده بهروزرسانی شود. برای دریافت نسخه روز، استعلام قیمت و بررسی سازگاری تجهیزات با پوریا سان تماس بگیرید.